Arbeitsfrequenz: 134,2 kHz/125 kHz
Etikettenformat: EMID, FDX-B (SO11784/85)
Lese- und Schreibabstand: 2–12 mm Glasröhren-Tag > 8 cm; 30 mm große Tierohrmarke > 23 cm (bezogen auf die Leistung der Marke)
Scanmodus: COMS-Bild
Lesezeit: <100MS
Signalanzeige: 128 x 64 OLED-Bildschirm mit hoher Helligkeit, Summer
Stromversorgung: 4,8 V (Lithiumbatterie)
Speicherkapazität: 6000 Nachrichten
Kommunikationsschnittstelle: USB20, Wireless 2.4G, Bluetooth
Sprache: Englisch (kann nach Kundenwunsch angepasst werden)
Arbeitstemperatur: 10 °C bis 50 °C
Material | Kunststoff | |||
Dimension | 148*30*267MM | |||
Farbe | Schwarz | |||
Unterstützungsformat | EMID, FDX-B (ISO11784/85) | |||
Sprache | Englisch oder Anpassen | |||
Kommunikationsschnittstelle | USB 2.0, Wireless 2.4G, Bluetooth | |||
Netzteil | 4,8-V-Lithiumbatterie | |||
Leseentfernung | 2–12 mm Glasrohretikett > 8 cm; 30 mm Tierohrmarkierung > 20 cm (bezogen auf die Etikettenleistung) | |||
Arbeitsfrequenz | 134,2 kHz/125 kHz | |||
Speicherkapazität | 6000 Zeilen | |||
Support-Code-Typ | 2D: PDF417, QR-Code (Modell 1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140), Aztec, Maxicode. | |||
Verpacken | Jede Einheit im Karton |
Contact: Adam
Phone: +86 18205991243
E-mail: sale1@rfid-life.com
Add: No.987,High-Tech Park,Huli District,Xiamen,China